좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 보조기 | 목발 | 1EA | 20,000 | |||||
| 보조기 | 팔걸이 | 1EA | 5,000 | |||||
| 보호대 | 손가락보호대 | 1EA | 10,000 | |||||
| 보호대 | 손목보호대 | 1EA | 20,000 | |||||
| 보호대 | 복대(Rib) | 1EA | 15,000 | |||||
| 보호대 | 허리보호대 | 1EA | 30,000 | |||||
| 보호대 | 무릎밴드 | 1EA | 10,000 | |||||
| 보호대 | 무릎보호대 | 1EA | 20,000 | |||||
| 보호대 | 발목보호대 | 1EA | 15,000 | |||||
좌,우로 이동하시면 자세히 보실 수 있습니다.
| 중분류 | 항목 | 진료비용 등 (단위:원) | 특이사항 | 최종변경일 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 최저비용 | 최고비용 | |||
| 재료대 | 메디폼 | 1EA | 10,000 | |||||
| 재료대 | 테가덤 | 1EA | 2,000 | |||||
| 재료대 | 스테리스트립 | 1EA | 4,000 | |||||
| 재료대 | 코반 | 1EA | 5,000 | |||||
| 재료대 | 부직반창고 | 1EA | 4,000 | |||||